Jörn Führing

Name | Jörn Führing |
---|---|
Geburtstag | 17.10.1973 |
Wohnort | Detmold |
Grösse | 189cm |
Gewicht | 85kg |
Beruf | Lehrer |
Hobbys | Familie, Radsport, Triathlon, Klettern, Rugby |
Verein | RSC Wunstorf |
Radsport seit | 1990 |
Fahrertyp/ meine Stärken | flache bis leicht wellige Kurse mit flüssigen Kurven und Sand, viel Sand! |
sportliche Ziele | wie eigentlich immer: Top 10 Weser-Ems-Cup, den ein oder anderen D-Cup an die Top 15, BZM Hannover Top 3, LM Niedersachsen Top 5 - und das Wichtigste: Immer mal wieder Rennfahrer ärgern, in dem man sie im Rennen schlägt. Und das mit dem Wissen, dass diese unvorstellbar mehr trainieren als man selber. Das macht viel Spaß! |
Lieblingsrennen Cyclocross |
Cyclocross Masters WM Mol, Oldenburg Sandkrug war auch ein netter Kurs |
Lieblingsrennen absolut | ganz ganz früher mal die Nacht von Bad Harzburg |
Womit beschäftige ich mich im Sommer (radsporttechnisch) | in den letzten zwei Jahren eher mit Triathlon und auf dem Zeitfahrrad |
Mein bemerkenswertestes Erlebnis auf/mit dem Rad | Bei wunderschönen -3 Grad Celsius auf einer hauchdünnen Schneedecke bei hart gefrorenem Boden am Main-Donau-Kanal wurde ein Schwarm Vögel (ich weiß nicht mehr welche) durch mich aufgeschreckt und flog daraufhin in meine Fahrtrichtung einige hundert Meter mit mir mit. Und ich mitten drin. Es kam mir vor, als würde ich fliegen. Einmalig! |
Erfolge | Cross: 1. Platz BZM Hannover 2007 10. Platz Masters WM Mol 2007 1. Platz Panther-Cross Harxbüttel 2008 19. Platz DM Cross Strullendorf 2009 2. Platz Panther Serie Gesamt 2009, 2010, 2011 Durchgehende Top 15 Gesamtplatzierung Weser Ems Cup seit 2006 Sonstiges: Mehrere Podiumsplatzierungen bei Straßen-, MTB und Cross Rennen seit 1990 Mehrere Podiumsplatzierungen und Siege bei diversen Triathlon Rennen von 1999 bis 2003 Zweifache Ironman Teilnahme (2000 Roth und 2002 Frankfurt) |
Ergebnisse 2012
Event | Rennen | Klasse | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Panther-Cross-Cup 12/13 | Panther-Cross-Cup 12/13 | Elite | 16. | ||
8. Lauf WEC in Osnabrück | Weser-Ems-Cup 12/13 | Elite | 14. | ||
7. Lauf in Rheine einschl. LVM NRW | Weser-Ems-Cup 12/13 | Elite | 14. | ||
LVM Niedersachsen | Elite | 10. | |||
6. Lauf WEC in Lohne- Grevingsberg | Weser-Ems-Cup 12/13 | Elite | 16. | ||
Braunschweig-Harxbüttel, 2.Lauf Panther Cross | Panther-Cross-Cup 12/13 | Elite | 10. | ||
Bad Salzdetfurth | Deutschland-Cup 12/13 | Elite | 40. | ||
3. Lauf WEC in Papenburg | Weser-Ems-Cup 12/13 | Elite | 10. | ||
2. Lauf WEC in Surwold | Weser-Ems-Cup 12/13 | Elite | 14. | ||
1.Lauf Panther Cross Lehndorf | Panther-Cross-Cup 12/13 | Elite | 13. | ||
Deutsche Meisterschaft Querfeldein 2012 | Elite | 35. |
Ergebnisse 2011
Event | Rennen | Klasse | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung WEC | Weser-Ems-Cup 11/12 | Elite | 10. | ||
Rulle | Weser-Ems-Cup 11/12 | Elite | 8. | ||
Goldenstedt | Weser-Ems-Cup 11/12 | Elite | 10. | ||
Rheine-Elte | Weser-Ems-Cup 11/12 | Elite | 13. | ||
LVM Niedersachsen | Elite | 4. | |||
Lohne | Weser-Ems-Cup 11/12 | Elite | 10. | ||
Osnabrück | Weser-Ems-Cup 11/12 | Elite | 12. | ||
Cloppenburg | Weser-Ems-Cup 11/12 | Elite | 6. | ||
Braunschweig-Harxbüttel | Panther-Cross-Cup 11/12 | Elite | 7. | ||
Papenburg | Weser-Ems-Cup 11/12 | Elite | 14. | ||
Surwold | Weser-Ems-Cup 11/12 | Elite | 13. | ||
Braunschweig-Lehndorf | Panther-Cross-Cup 11/12 | Elite | 5. | ||
Harderwijk Cross | Elite | 30. |